詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HON Kai Lai韓嘉麗 |
| 證監會中央編號: | APC068 |
| 發牌日期: | 23/03/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "BE Fortune (HK) Investment Management Limited""北控金富(香港)投資管理有限公司"(BNQ765) | 2020年3月23日 | "就證券提供意見" | 2020年3月23日 | 代表:由2020年3月23日 |
| "BE Fortune (HK) Investment Management Limited""北控金富(香港)投資管理有限公司"(BNQ765) | 2020年3月23日 | "提供資產管理" | 2020年3月23日 | 代表:由2020年3月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "BE Fortune (HK) Investment Management Limited""北控金富(香港)投資管理有限公司"(BNQ765) | "香港九龍長沙灣道909號27樓05室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月4日~2018年8月7日 | "昇悅證券有限公司" | BEG494 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月14日~2016年1月29日 | "克而瑞證券有限公司" | BAL779 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年5月7日~2013年1月17日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月22日~2012年1月1日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年10月27日~2011年11月12日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年8月13日~2009年10月12日 | "富強證券有限公司" | AHQ488 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年6月13日~2008年8月6日 | "建銀國際證券有限公司" | AMB276 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年11月22日~2012年1月1日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年11月27日~2011年11月12日 | "滙盈期貨有限公司" | ADK142 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年3月23日~ | "北控金富(香港)投資管理有限公司" | BNQ765 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年1月14日~2016年1月29日 | "克而瑞證券有限公司" | BAL779 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年3月23日~ | "北控金富(香港)投資管理有限公司" | BNQ765 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年1月29日~2017年4月3日 | "克而瑞證券有限公司" | BAL779 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年2月9日~2015年12月31日 | "香港證券(國際)有限公司" | AST016 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年1月17日~2015年2月6日 | "國順證券有限公司" | ABM401 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年1月29日~2017年4月3日 | "克而瑞證券有限公司" | BAL779 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/59631/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com