詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HANG Hai Tho, Hugh韓海疇 |
| 證監會中央編號: | ALF543 |
| 發牌日期: | 29/04/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Renascence Capital Limited""元複資本有限公司"(BPN576) | 2020年9月7日 | "就證券提供意見" | 2016年5月10日 | 負責人員:由2020年9月7日 |
| "Renascence Capital Limited""元複資本有限公司"(BPN576) | 2020年9月7日 | "提供資產管理" | 2013年3月15日 | 負責人員:由2020年9月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Renascence Capital Limited""元複資本有限公司"(BPN576) | "香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行 16樓 25B室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月18日~2015年6月26日 | "中港金融資產管理有限公司" | ADV932 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年5月17日~2013年3月9日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年8月14日~2012年4月12日 | "工銀國際證券有限公司" | ARO299 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年12月2日~2009年8月7日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年12月2日~2009年8月7日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年4月29日~2008年11月25日 | "交通銀行信託有限公司" | AAK832 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年5月17日~2013年3月9日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年8月14日~2012年4月12日 | "工銀國際期貨有限公司" | ASO632 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年3月23日~2009年8月7日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年3月15日~2015年5月8日 | "易方達資產管理(香港)有限公司" | ARO593 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年4月29日~2008年11月25日 | "交通銀行信託有限公司" | AAK832 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年5月18日~2015年7月28日 | "中港金融資產管理有限公司" | ADV932 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年3月15日~2015年5月8日 | "易方達資產管理(香港)有限公司" | ARO593 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年5月10日~2017年7月7日 | "開億國際證券有限公司" | BHB966 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年6月26日~2016年3月24日 | "中港金融資產管理有限公司" | ADV932 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年9月19日~2015年5月8日 | "易方達資產管理(香港)有限公司" | ARO593 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年9月7日~ | "元複資本有限公司" | BPN576 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年7月17日~2020年8月31日 | "富嘉資產管理有限公司 " | BHR575 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年5月10日~2017年7月7日 | "開億國際證券有限公司" | BHB966 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年9月7日~ | "元複資本有限公司" | BPN576 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年7月17日~2020年8月31日 | "富嘉資產管理有限公司 " | BHR575 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年5月10日~2017年7月7日 | "開億國際證券有限公司" | BHB966 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年7月28日~2016年3月24日 | "中港金融資產管理有限公司" | ADV932 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/60449/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com