詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HU Zhanghong胡章宏 |
| 證監會中央編號: | AKU346 |
| 發牌日期: | 31/07/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Greater Bay Area Development Fund Management Limited""大灣區發展基金管理有限公司"(BMR569) | 2019年4月17日 | "證券交易" | 2004年7月31日 | 負責人員:由2019年4月17日 |
| "Greater Bay Area Development Fund Management Limited""大灣區發展基金管理有限公司"(BMR569) | 2019年4月17日 | "就證券提供意見" | 2015年6月15日 | 負責人員:由2019年4月17日 |
| "Greater Bay Area Development Fund Management Limited""大灣區發展基金管理有限公司"(BMR569) | 2019年4月17日 | "提供資產管理" | 2006年3月8日 | 負責人員:由2019年4月17日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Greater Bay Area Development Fund Management Limited""大灣區發展基金管理有限公司"(BMR569) | "香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 38 樓 3806-10 室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年4月17日 | "就第1類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2019年4月17日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2019年4月17日 | "就第4類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月30日~2018年4月10日},{"effectiveDate":2004年6月15日,"endDate":2004年11月26日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年6月15日~2018年4月10日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年11月30日~2018年4月10日},{"effectiveDate":2004年6月15日,"endDate":2004年11月26日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年11月30日~2018年4月10日 | "建銀國際資產管理有限公司" | AMI621 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年4月17日~ | "大灣區發展基金管理有限公司" | BMR569 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月10日~2018年11月24日 | "建銀國際資產管理有限公司" | AMI621 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月10日~2018年11月24日},{"effectiveDate":2004年11月26日,"endDate":2010年11月30日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月10日~2018年11月24日 | "建銀國際證券有限公司" | AMB276 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年4月10日~2018年11月24日 | "建銀國際證券有限公司" | AMB276 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年4月17日~ | "大灣區發展基金管理有限公司" | BMR569 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月10日~2018年11月24日 | "建銀國際資產管理有限公司" | AMI621 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月10日~2018年11月24日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月10日~2018年11月24日 | "建銀國際證券有限公司" | AMB276 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2018年4月10日~2018年11月24日},{"effectiveDate":2004年11月26日,"endDate":2010年11月30日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年4月17日~ | "大灣區發展基金管理有限公司" | BMR569 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年4月10日~2018年11月24日},{"effectiveDate":2006年3月8日,"endDate":2010年11月30日 | "建銀國際資產管理有限公司" | AMI621 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/60501/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com