詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Ying Chih何英志 |
| 證監會中央編號: | AJN374 |
| 發牌日期: | 19/05/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Kin Bridge Capital Limited""健橋資本有限公司"(BGG693) | 2018年4月12日 | "提供資產管理" | 2010年9月10日 | 負責人員:由2018年4月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Kin Bridge Capital Limited""健橋資本有限公司"(BGG693) | "香港香港金鐘夏慤道18號海富中心2座17樓7室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月24日~2009年10月28日 | "台灣工銀證亞洲(香港)有限公司" | AMF777 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年4月23日~2009年9月1日},{"effectiveDate":2007年5月29日,"endDate":2007年6月27日 | "凱基財富管理有限公司" | ABM802 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年3月15日~2005年12月2日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年9月24日~2009年10月28日 | "台灣工銀證亞洲(香港)有限公司" | AMF777 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年4月23日~2009年9月1日 | "凱基財富管理有限公司" | ABM802 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年10月18日~2018年2月28日 | "高原証券有限公司" | AVH546 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年10月28日~2010年3月15日 | "台灣工銀證亞洲(香港)有限公司" | AMF777 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年6月27日~2009年4月23日 | "凱基財富管理有限公司" | ABM802 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年12月2日~2007年4月14日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年9月10日~2018年2月28日 | "高原証券有限公司" | AVH546 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2009年10月28日~2010年3月15日 | "台灣工銀證亞洲(香港)有限公司" | AMF777 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年6月27日~2009年4月23日 | "凱基財富管理有限公司" | ABM802 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年4月12日~ | "健橋資本有限公司" | BGG693 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2010年9月10日~2018年2月28日 | "高原証券有限公司" | AVH546 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年4月17日~2009年9月1日 | "凱基財富管理有限公司" | ABM802 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年11月18日~2007年4月14日 | "永豐金期貨(亞洲)有限公司" | ACR651 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年11月18日~2007年4月14日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/60551/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com