詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Hoi Wah何凱華 |
| 證監會中央編號: | AHC732 |
| 發牌日期: | 16/03/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Allianz Global Investors Asia Pacific Limited"(BFE699) | 2015年6月1日 | "證券交易" | 2007年3月16日 | 代表:由2015年6月1日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Allianz Global Investors Asia Pacific Limited"(BFE699) | "香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年6月1日~ | BFE699 | |
| 代表 | "證券交易" | 2012年5月7日~2015年5月31日 | AAF936 | |
| 代表 | "證券交易" | 2007年2月13日~2012年2月1日 | "摩根基金(亞洲)有限公司" | AAA135 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年4月25日~2005年7月19日 | "滙業證券有限公司" | AAW265 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年10月1日 | ACE269 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年5月24日 | ACE269 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2005年4月25日~2005年7月19日 | "滙業財富管理有限公司" | AAH241 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年10月1日 | ACE269 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/60861/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com