詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Hung Ling, Candies何紅玲 |
| 證監會中央編號: | AEW791 |
| 發牌日期: | 11/10/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited""大華繼顯(香港)有限公司"(AAW261) | 2006年7月26日 | "證券交易" | 2003年10月11日 | 代表:由2006年7月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited""大華繼顯(香港)有限公司"(AAW261) | "香港告士打道39號夏愨大廈6樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2006年7月26日~ | "大華繼顯(香港)有限公司" | AAW261 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年12月16日~2006年7月22日 | "厚德證券有限公司" | ABN233 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年12月15日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月11日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月11日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月11日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/61711/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com