詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Peck Yoke何碧玉 |
| 證監會中央編號: | ADL159 |
| 發牌日期: | 19/08/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Phillip Securities (Hong Kong) Limited""輝立證券(香港)有限公司"(AAG460) | 2007年2月14日 | "證券交易" | 2005年8月19日 | 負責人員:由2007年2月14日 |
| "Phillip Securities (Hong Kong) Limited""輝立證券(香港)有限公司"(AAG460) | 2007年2月14日 | "就證券提供意見" | 2005年8月19日 | 負責人員:由2007年2月14日 |
| "Phillip Securities (Hong Kong) Limited""輝立證券(香港)有限公司"(AAG460) | 2007年2月14日 | "提供自動化交易服務" | 2005年8月19日 | 負責人員:由2007年2月14日 |
| "Phillip Securities (Hong Kong) Limited""輝立證券(香港)有限公司"(AAG460) | 2007年2月14日 | "提供資產管理" | 2005年8月19日 | 負責人員:由2007年2月14日 |
| "Phillip Commodities (HK) Limited""輝立商品(香港)有限公司"(AAZ038) | 2005年8月19日 | "期貨合約交易" | 2005年8月19日 | 代表:由2005年8月19日 |
| "Phillip Commodities (HK) Limited""輝立商品(香港)有限公司"(AAZ038) | 2005年8月19日 | "就期貨合約提供意見" | 2005年8月19日 | 代表:由2005年8月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Phillip Commodities (HK) Limited""輝立商品(香港)有限公司"(AAZ038) | "香港金鐘道95號統一中心11樓" |
| "Phillip Securities (Hong Kong) Limited""輝立證券(香港)有限公司"(AAG460) | "香港金鐘道95號統一中心11樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2005年8月19日 | "就第9類受規管活動而言,持牌人不得進行任何涉及全權管理集體投資計劃的業務。“集體投資計劃”的定義於《證券及期貨條例》的釋義條文內界\n定。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~ | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~ | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年8月15日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年12月9日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~ | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~ | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2005年8月19日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 負責人員 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~ | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~ | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/62107/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com