詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HUI Chi Kit, Daniel許志傑 |
| 證監會中央編號: | ADB712 |
| 發牌日期: | 23/08/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "State Fortune Capital Management Limited""中國國銀資本管理有限公司"(AYM670) | 2020年6月16日 | "就證券提供意見" | 2016年4月28日 | 負責人員:由2020年6月16日 |
| "State Fortune Capital Management Limited""中國國銀資本管理有限公司"(AYM670) | 2020年6月16日 | "提供資產管理" | 2016年7月8日 | 負責人員:由2020年6月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "State Fortune Capital Management Limited""中國國銀資本管理有限公司"(AYM670) | "香港灣仔26港灣道華潤大廈2901室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年2月26日~2020年3月10日 | "華星證券有限公司" | BDH216 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月4日~2019年12月9日 | "眾利股票有限公司" | AGR826 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月18日~2019年11月15日 | "標準盛豐證券有限公司" | BHU509 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月4日~2015年11月2日 | "富力鑫證券有限公司" | ABS418 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年3月26日~2014年11月1日},{"effectiveDate":2004年7月14日,"endDate":2006年6月12日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年9月1日~2007年3月17日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年6月28日~2006年8月31日 | "高富金融有限公司" | AGF968 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年10月15日~2014年11月1日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年2月26日~2020年3月10日 | "華星資產管理有限公司" | BBG556 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年12月4日~2019年12月9日 | "中華金融資產管理有限公司" | AWD972 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年4月28日~2017年4月20日 | "標準盛豐財富管理有限公司" | BEV937 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年2月26日~2014年11月1日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年6月1日 | "文華新城理財顧問有限公司" | AEX551 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年2月26日~2020年3月10日 | "華星資產管理有限公司" | BBG556 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年12月4日~2019年12月9日 | "中華金融資產管理有限公司" | AWD972 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年7月8日~2017年4月20日 | "標準盛豐財富管理有限公司" | BEV937 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年3月10日~2020年4月7日 | "華星證券有限公司" | BDH216 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年12月9日~2020年2月14日 | "眾利股票有限公司" | AGR826 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年6月16日~ | "中國國銀資本管理有限公司" | AYM670 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年3月10日~2020年4月7日 | "華星資產管理有限公司" | BBG556 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年12月9日~2020年2月14日 | "中華金融資產管理有限公司" | AWD972 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年4月20日~2019年11月15日 | "標準盛豐財富管理有限公司" | BEV937 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年6月16日~ | "中國國銀資本管理有限公司" | AYM670 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年3月10日~2020年4月7日 | "華星資產管理有限公司" | BBG556 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年12月9日~2020年2月14日 | "中華金融資產管理有限公司" | AWD972 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年4月20日~2019年11月15日 | "標準盛豐財富管理有限公司" | BEV937 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/62167/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com