詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Kai Yin, Anthony何啟賢 |
| 證監會中央編號: | ACD876 |
| 發牌日期: | 19/10/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CCB Principal Asset Management (Hong Kong) Co., Limited""建信資產管理(香港)有限公司"(BOS228) | 2020年7月7日 | "就證券提供意見" | 2004年10月19日 | 負責人員:由2020年7月7日 |
| "CCB Principal Asset Management (Hong Kong) Co., Limited""建信資產管理(香港)有限公司"(BOS228) | 2020年7月7日 | "提供資產管理" | 2004年10月19日 | 負責人員:由2020年7月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月23日~2015年12月7日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年10月15日~2014年12月15日 | "上投摩根資產管理(香港)有限公司" | AXG991 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年3月28日~2014年9月13日 | "摩根基金(亞洲)有限公司" | AAA135 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年1月29日~2009年8月28日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年10月19日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年11月29日~2018年2月5日 | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年10月23日~2015年12月7日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年10月15日~2014年12月15日 | "上投摩根資產管理(香港)有限公司" | AXG991 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年3月28日~2014年9月13日 | AAA121 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年9月24日~2009年10月12日 | "華夏基金(香港)有限公司" | ARS988 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2009年8月28日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2009年1月1日 | AAV486 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2006年7月17日~2009年8月28日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2006年7月17日~2009年1月1日 | AAV486 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年10月19日 | AAV486 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年10月19日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年11月29日~2018年2月5日 | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年10月23日~2015年12月7日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年10月15日~2014年12月15日 | "上投摩根資產管理(香港)有限公司" | AXG991 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年3月28日~2014年9月13日 | AAA121 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年9月24日~2009年10月12日 | "華夏基金(香港)有限公司" | ARS988 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2009年8月28日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2009年1月1日 | AAV486 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年12月7日~2017年5月31日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年12月15日~2015年9月22日 | "上投摩根資產管理(香港)有限公司" | AXG991 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年7月7日~ | "建信資產管理(香港)有限公司" | BOS228 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年2月5日~2019年5月8日 | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年12月7日~2017年5月31日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年12月15日~2015年9月22日 | "上投摩根資產管理(香港)有限公司" | AXG991 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2009年10月12日~2013年1月2日 | "華夏基金(香港)有限公司" | ARS988 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年7月7日~ | "建信資產管理(香港)有限公司" | BOS228 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年2月5日~2019年5月8日 | "中薇資產管理(香港)有限公司" | AYK525 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年12月7日~2017年5月31日 | "東方匯理資產管理香港有限公司" | AAB444 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年12月15日~2015年9月22日 | "上投摩根資產管理(香港)有限公司" | AXG991 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2009年10月12日~2013年1月2日 | "華夏基金(香港)有限公司" | ARS988 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/62377/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com