詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HO Man Kei何民基 |
| 證監會中央編號: | AAZ906 |
| 發牌日期: | 13/12/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2004年12月13日 | "證券交易" | 2004年12月13日 | 負責人員:由2004年12月13日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2004年12月13日 | "期貨合約交易" | 2017年4月13日 | 負責人員:由2017年4月13日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2004年12月13日 | "就證券提供意見" | 2004年12月13日 | 負責人員:由2004年12月13日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2004年12月13日 | "就期貨合約提供意見" | 2004年12月13日 | 負責人員:由2004年12月13日 |
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | 2004年12月13日 | "提供資產管理" | 2004年12月13日 | 負責人員:由2004年12月13日 |
| "Value Partners Private Equity Limited""惠理直接投資有限公司"(AER787) | 2005年12月2日 | "就證券提供意見" | 2004年12月13日 | 代表:由2019年6月20日 |
| "Value Partners Private Equity Limited""惠理直接投資有限公司"(AER787) | 2005年12月2日 | "提供資產管理" | 2004年12月13日 | 代表:由2019年6月20日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2007年11月19日 | "證券交易" | 2004年12月13日 | 負責人員:由2007年11月19日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2007年11月19日 | "期貨合約交易" | 2017年4月13日 | 負責人員:由2017年4月13日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2007年11月19日 | "就證券提供意見" | 2004年12月13日 | 負責人員:由2007年11月19日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2007年11月19日 | "就期貨合約提供意見" | 2004年12月13日 | 負責人員:由2007年11月19日 |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | 2007年11月19日 | "提供資產管理" | 2004年12月13日 | 負責人員:由2007年11月19日 |
| "Sensible Asset Management Hong Kong Limited""盛寶資產管理香港有限公司"(ARE534) | 2008年11月7日 | "就證券提供意見" | 2004年12月13日 | 代表:由2009年9月10日 |
| "Sensible Asset Management Hong Kong Limited""盛寶資產管理香港有限公司"(ARE534) | 2008年11月7日 | "提供資產管理" | 2004年12月13日 | 代表:由2009年9月10日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Value Partners Limited""惠理基金管理公司"(ABN759) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Value Partners Private Equity Limited""惠理直接投資有限公司"(AER787) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Value Partners Hong Kong Limited""惠理基金管理香港有限公司"(AFJ002) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
| "Sensible Asset Management Hong Kong Limited""盛寶資產管理香港有限公司"(ARE534) | "香港香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年6月20日~ | "惠理直接投資有限公司" | AER787 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年9月10日~ | "盛寶資產管理香港有限公司" | ARE534 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年6月20日~ | "惠理直接投資有限公司" | AER787 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年9月10日~ | "盛寶資產管理香港有限公司" | ARE534 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年11月19日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年4月13日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年4月13日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年11月19日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2005年12月2日~2019年6月20日 | "惠理直接投資有限公司" | AER787 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2005年6月18日~2015年8月14日 | "盛寶資產管理有限公司" | ALO057 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年11月7日~2009年9月10日 | "盛寶資產管理香港有限公司" | ARE534 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2007年11月19日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年12月13日 | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年11月19日~ | "惠理基金管理香港有限公司" | AFJ002 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~ | "惠理基金管理公司" | ABN759 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年12月2日~2019年6月20日 | "惠理直接投資有限公司" | AER787 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年6月18日~2015年8月14日 | "盛寶資產管理有限公司" | ALO057 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年11月7日~2009年9月10日 | "盛寶資產管理香港有限公司" | ARE534 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/62577/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com