詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FONG Yuen Chi, Maggie方苑芝 |
| 證監會中央編號: | AML434 |
| 發牌日期: | 16/08/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "AEM Asset Management Limited""明德企業資產管理有限公司"(BJS912) | 2021年4月19日 | "提供資產管理" | 2016年8月16日 | 代表:由2021年4月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "AEM Asset Management Limited""明德企業資產管理有限公司"(BJS912) | "香港金鐘夏慤道18號海富中心1座6樓603室24房" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年10月10日~2019年12月3日 | AHM793 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年8月2日~2017年10月6日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年2月18日~2013年1月31日 | AME103 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年9月12日~2011年2月18日 | AAK126 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年4月19日~ | "明德企業資產管理有限公司" | BJS912 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年10月10日~2019年12月3日 | AHM793 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月2日~2017年10月6日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年4月29日~2014年2月10日 | AFI384 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年2月18日~2013年1月31日 | AME103 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2005年9月12日~2011年2月18日 | AAK126 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年8月18日~2021年3月31日 | "施源資本(香港)有限公司" | BNX995 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年12月3日~2020年5月31日 | AHM793 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年10月6日~2019年9月30日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年8月16日~2017年5月21日 | "祿存資產管理(香港)有限公司" | BHI980 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年8月18日~2021年3月31日 | "施源資本(香港)有限公司" | BNX995 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年12月3日~2020年5月31日 | AHM793 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年10月6日~2019年9月30日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年8月16日~2017年5月21日 | "祿存資產管理(香港)有限公司" | BHI980 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/63459/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com