詳情列表
牌照詳情
| 名字: | IP Kwai Chun葉桂珍 |
| 證監會中央編號: | BEO313 |
| 發牌日期: | 06/01/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "NNFE International Asset Management Limited""新毅國際資產管理有限公司"(BKC196) | 2021年3月3日 | "就證券提供意見" | 2015年1月6日 | 代表:由2021年3月3日 |
| "NNFE International Asset Management Limited""新毅國際資產管理有限公司"(BKC196) | 2021年3月3日 | "提供資產管理" | 2015年1月6日 | 代表:由2021年3月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "NNFE International Asset Management Limited""新毅國際資產管理有限公司"(BKC196) | "香港灣仔告士打道166-168號信和財務大廈5樓D室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年3月3日~ | "新毅國際資產管理有限公司" | BKC196 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年5月5日~2021年2月21日},{"effectiveDate":2017年1月12日,"endDate":2019年2月13日 | "先機金融集團有限公司" | AYB898 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年8月19日~2019年10月31日 | "陽光國際金融控股集團有限公司" | BHN745 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年1月6日~2017年1月9日 | "信銀(香港)資本有限公司" | AEQ982 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2017年1月12日~2019年2月13日 | "先機金融集團有限公司" | AYB898 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2015年1月6日~2015年7月20日 | "信銀(香港)資本有限公司" | AEQ982 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2020年5月5日~2021年2月21日},{"effectiveDate":2017年1月12日,"endDate":2019年2月13日 | "先機金融集團有限公司" | AYB898 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2019年8月19日~2019年10月31日 | "陽光國際資本有限公司" | BOF800 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年1月6日~2017年1月9日 | "信銀(香港)資本有限公司" | AEQ982 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月3日~ | "新毅國際資產管理有限公司" | BKC196 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年5月5日~2021年2月21日},{"effectiveDate":2017年1月12日,"endDate":2019年2月13日 | "先機金融集團有限公司" | AYB898 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年8月19日~2019年10月31日 | "陽光國際金融控股集團有限公司" | BHN745 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年1月6日~2017年1月9日 | "信銀(香港)資本有限公司" | AEQ982 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/64921/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com