詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Chi Chun黃矢進 |
| 證監會中央編號: | ASM070 |
| 發牌日期: | 24/09/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "SINOIF Asset Management (Hong Kong) Co. Limited""中金匯理資產管理(香港)有限公司"(BOS872) | 2020年9月24日 | "期貨合約交易" | 2020年9月24日 | 負責人員:由2020年9月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "SINOIF Asset Management (Hong Kong) Co. Limited""中金匯理資產管理(香港)有限公司"(BOS872) | "香港灣仔港灣道26號華潤大廈34樓3408室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年2月28日~2015年7月31日 | "橫華國際証券有限公司" | BBT518 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年2月25日~2015年7月31日 | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2014年11月21日~2015年7月31日 | "橫華國際外滙有限公司" | BBT517 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年9月24日~ | "中金匯理資產管理(香港)有限公司" | BOS872 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2015年8月5日~2019年11月20日 | "中一期貨有限公司" | BBH027 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/67399/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com