詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Yeung, Andy王陽 |
| 證監會中央編號: | AMI288 |
| 發牌日期: | 25/11/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Fuji Hong Kong Commodities Company Limited""富士香港商品有限公司"(AAG657) | 2020年4月17日 | "期貨合約交易" | 2015年11月25日 | 負責人員:由2020年7月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Fuji Hong Kong Commodities Company Limited""富士香港商品有限公司"(AAG657) | "香港銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場1503-4室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年4月17日~2020年7月2日 | "富士香港商品有限公司" | AAG657 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年6月11日~2009年8月14日 | "金瑞期貨(香港)有限公司" | AOY332 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年11月21日~2009年6月1日 | "亞達盟環球期貨有限公司" | ACP509 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年4月23日~2007年11月18日 | "中國新永安期貨有限公司" | AOJ411 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年10月26日~2006年7月26日 | AGK862 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2006年8月7日~2007年2月28日 | ALB893 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2006年3月29日~2006年7月26日 | AGK862 | |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年7月2日~ | "富士香港商品有限公司" | AAG657 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2015年11月25日~2020年3月2日 | "和昇金融服務有限公司" | AHC345 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2009年8月14日~2013年12月18日 | "金瑞期貨(香港)有限公司" | AOY332 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/67543/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com