詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Lap Shing黃立成 |
| 證監會中央編號: | ADA862 |
| 發牌日期: | 26/02/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Gary Cheng Securities Limited""加多利證券有限公司"(BGB334) | 2016年9月20日 | "證券交易" | 2005年10月14日 | 代表:由2016年9月20日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Gary Cheng Securities Limited""加多利證券有限公司"(BGB334) | "香港九龍觀塘鴻圖道22號香港俊匯中心12樓01室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月20日~ | "加多利證券有限公司" | BGB334 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年10月14日~2016年9月1日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年10月7日~2016年9月1日 | "時富商品有限公司" | AAF557 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年2月3日~2005年10月4日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2004年4月13日~2005年10月4日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2004年2月26日~2004年4月6日 | "香港外匯投資有限公司" | ABT278 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/67835/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com