詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHOU Jiangning周江宁 |
| 證監會中央編號: | BGY983 |
| 發牌日期: | 02/03/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Oriental Patron Asia Limited""東英亞洲有限公司"(ABD082) | 2018年6月28日 | "就機構融資提供意見" | 2016年4月27日 | 代表:由2018年6月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Oriental Patron Asia Limited""東英亞洲有限公司"(ABD082) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場2期27樓2701-3及2705-8室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2016年3月2日~2016年3月29日 | BDH481 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年6月28日~},{"effectiveDate":2018年5月21日,"endDate":2018年5月31日 | "東英亞洲有限公司" | ABD082 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年7月28日~2018年3月26日 | "中州國際融資有限公司" | ABC734 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年5月19日~2017年6月26日 | "富域資本有限公司" | ARW775 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年4月27日~2017年3月23日 | "昇豪資本有限公司" | BGK394 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/67985/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com