詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAO Sha陶莎 |
| 證監會中央編號: | AYJ250 |
| 發牌日期: | 10/04/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Intewise Capital Management Limited""香港毅雋資本管理有限公司"(BNO812) | 2021年1月26日 | "提供資產管理" | 2018年4月10日 | 負責人員:由2021年1月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Intewise Capital Management Limited""香港毅雋資本管理有限公司"(BNO812) | "香港中環金鐘道89號力寶中心二期38樓3805-3806室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2021年1月26日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月16日~2021年1月8日 | "赤子之心資本亞洲有限公司" | ANY114 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年4月10日~2018年7月4日 | "匯恆證券(香港)有限公司" | BHJ191 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年1月17日~2012年9月26日 | "朗潤金融集團有限公司" | AYB226 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2013年1月29日~2014年1月28日 | "樂天證券香港有限公司" | AIM232 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年7月16日~2021年1月8日 | "赤子之心資本亞洲有限公司" | ANY114 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年4月10日~2018年7月4日 | "匯恆資產管理有限公司" | BGQ051 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月16日~2021年1月8日 | "赤子之心資本亞洲有限公司" | ANY114 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年4月10日~2018年7月4日 | "匯恆資產管理有限公司" | BGQ051 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年1月26日~ | "香港毅雋資本管理有限公司" | BNO812 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68101/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com