詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAM Ka Wing譚家榮 |
| 證監會中央編號: | AYF261 |
| 發牌日期: | 10/12/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "SBI FX Co., Limited""吉獅有限公司"(BHK360) | 2016年7月21日 | "槓桿式外匯交易" | 2014年12月10日 | 負責人員:由2016年7月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "SBI FX Co., Limited""吉獅有限公司"(BHK360) | "香港尖沙咀海港城港威大廈第6座27樓02-04室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2016年7月21日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2013年4月12日~2014年2月28日 | AZV127 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2011年10月26日~2011年11月14日 | "嘉盛集團(香港)有限公司 (以嘉盛香港, 嘉盛亞太, 嘉盛外匯名義經營業務)" | ARS812 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2016年7月21日~ | "吉獅有限公司" | BHK360 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2014年12月10日~2015年12月2日 | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2011年11月14日~2012年3月13日 | "嘉盛集團(香港)有限公司 (以嘉盛香港, 嘉盛亞太, 嘉盛外匯名義經營業務)" | ARS812 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68103/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com