詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAM Kai Yi, Kelly譚啟兒 |
| 證監會中央編號: | AVE810 |
| 發牌日期: | 29/06/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | 2018年1月16日 | "證券交易" | 2011年6月29日 | 代表:由2018年1月16日 |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | 2018年1月16日 | "期貨合約交易" | 2018年1月16日 | 代表:由2018年1月16日 |
| "Guotai Junan FX Limited""國泰君安外匯有限公司"(AUZ981) | 2020年12月16日 | "槓桿式外匯交易" | 2020年12月16日 | 代表:由2020年12月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | "香港中環皇后大道中181號新紀元廣場26-28字樓" |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | "香港中環皇后大道中181號新紀元廣場26-28字樓" |
| "Guotai Junan FX Limited""國泰君安外匯有限公司"(AUZ981) | "香港皇后大道中181號新紀元廣場26-28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年12月16日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年1月16日~ | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月20日~2017年12月30日 | "環一證券有限公司" | ABK353 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年6月1日~2017年9月27日 | "東吳證券國際經紀有限公司" | AYA587 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年8月12日~2017年5月11日 | "第一上海證券有限公司" | ABV488 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年5月6日~2013年6月24日 | "銀聯金融有限公司" | ARW545 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年10月6日~2013年4月22日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年6月2日~2011年10月3日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年1月16日~ | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年6月1日~2017年9月27日 | "東吳證券國際期貨有限公司" | AZQ989 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年4月24日~2017年5月11日 | "第一上海期貨有限公司" | AGK583 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2020年12月16日~ | "國泰君安外匯有限公司" | AUZ981 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年5月6日~2013年6月24日 | "銀聯金融有限公司" | ARW545 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68143/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com