詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TAN Wie Hon, Derrick陳威雄 |
| 證監會中央編號: | AMP203 |
| 發牌日期: | 06/12/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Plutus Securities Limited""貝德斯證券有限公司"(BNJ530) | 2021年3月8日 | "證券交易" | 2005年12月6日 | 負責人員:由2021年5月5日 |
| "Plutus Asset Management Limited""貝德斯資產管理有限公司"(BNJ533) | 2021年5月5日 | "就證券提供意見" | 2021年5月5日 | 負責人員:由2021年5月5日 |
| "Plutus Asset Management Limited""貝德斯資產管理有限公司"(BNJ533) | 2021年5月5日 | "提供資產管理" | 2021年5月5日 | 負責人員:由2021年5月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Plutus Securities Limited""貝德斯證券有限公司"(BNJ530) | "香港灣仔告士打道80號8樓" |
| "Plutus Asset Management Limited""貝德斯資產管理有限公司"(BNJ533) | "香港灣仔告士打道80號8樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2021年5月5日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月8日~2021年5月5日 | "貝德斯證券有限公司" | BNJ530 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年3月11日~2020年12月30日 | "廣發証券(香港)經紀有限公司" | AOB364 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月19日~2013年3月5日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年9月24日~2012年11月8日 | "富道財富管理有限公司" | ATT491 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月31日~2012年3月31日 | "建銀國際證券有限公司" | AMB276 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年8月19日~2011年3月1日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年11月4日~2010年7月12日 | AQD719 | |
| 代表 | "證券交易" | 2009年4月27日~2009年10月29日 | "工銀國際證券有限公司" | ARO299 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年3月3日~2009年4月17日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年12月5日~2009年1月22日 | "極訊亞太有限公司" | ABB038 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年8月4日~2007年11月23日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年10月25日~2006年2月25日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年3月11日~2020年12月30日 | "廣發期貨(香港)有限公司" | AOB369 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年12月19日~2013年3月5日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年5月7日~2009年10月29日 | "工銀國際期貨有限公司" | ASO632 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年3月13日~2009年4月17日 | "東盛期貨(經紀)有限公司" | AHD071 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年10月25日~2006年2月25日 | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年10月25日~2006年2月25日 | "滙豐金融期貨(香港)有限公司" | AAA530 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年10月25日~2006年2月25日 | "滙豐金融外匯(亞洲)有限公司" | ACL069 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年9月24日~2012年11月8日 | "富道財富管理有限公司" | ATT491 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年3月31日~2012年3月31日 | "建銀國際證券有限公司" | AMB276 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年11月17日~2010年7月12日 | AQD719 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年12月5日~2009年1月22日 | "極訊亞太有限公司" | ABB038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年8月28日~2007年11月23日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2007年12月10日~2009年1月22日 | "極訊亞太有限公司" | ABB038 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年5月5日~ | "貝德斯證券有限公司" | BNJ530 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年5月5日~ | "貝德斯資產管理有限公司" | BNJ533 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年5月5日~ | "貝德斯資產管理有限公司" | BNJ533 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68319/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com