詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSE Joseph謝祖耀 |
| 證監會中央編號: | AKL709 |
| 發牌日期: | 14/08/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Global Mastermind Securities Limited""環球大通證券有限公司"(BIO067) | 2017年8月14日 | "證券交易" | 2017年8月14日 | 代表:由2017年8月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Global Mastermind Securities Limited""環球大通證券有限公司"(BIO067) | "香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1201-02室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年8月14日~ | "環球大通證券有限公司" | BIO067 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年4月27日~2004年6月29日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年6月4日~2020年10月14日 | "環球大通期貨有限公司" | BLF848 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年4月27日~2004年6月29日 | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年4月27日~2004年6月29日 | "滙豐金融期貨(香港)有限公司" | AAA530 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2004年4月27日~2004年6月29日 | "滙豐金融外匯(亞洲)有限公司" | ACL069 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68351/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com