詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSANG Kwong Cheung, Kevin曾廣漳 |
| 證監會中央編號: | AJE673 |
| 發牌日期: | 22/08/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Southwest Securities (HK) Futures Limited""西證(香港)期貨有限公司"(AAZ149) | 2017年1月3日 | "期貨合約交易" | 2014年8月22日 | 代表:由2017年1月3日 |
| "Southwest Securities (HK) Brokerage Limited""西證(香港)證券經紀有限公司"(ACB501) | 2017年1月3日 | "證券交易" | 2014年8月22日 | 代表:由2017年1月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Southwest Securities (HK) Brokerage Limited""西證(香港)證券經紀有限公司"(ACB501) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期40樓" |
| "Southwest Securities (HK) Futures Limited""西證(香港)期貨有限公司"(AAZ149) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期40樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年1月3日~ | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年7月8日~2016年12月27日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年1月29日~2013年4月3日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年2月16日~2006年7月14日 | "實德證券有限公司" | AEZ190 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年12月11日~2004年11月15日 | "順隆證券行有限公司" | ACZ309 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年1月3日~ | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年7月8日~2016年12月27日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年1月29日~2013年4月3日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年2月16日~2006年7月14日 | "實德期貨及外滙有限公司" | AGN056 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年12月11日~2004年11月15日 | "順隆期貨有限公司" | AAX444 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2006年2月16日~2006年7月14日 | "實德期貨及外滙有限公司" | AGN056 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2003年12月11日~2004年11月15日 | "順隆外匯有限公司" | ACJ247 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68375/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com