詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSANG Wai Yan, Wayne曾惠恩 |
| 證監會中央編號: | AIH007 |
| 發牌日期: | 17/04/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Carrington Asset Management Limited"(BIB414) | 2019年4月17日 | "就證券提供意見" | 2021年4月20日 | 負責人員:由2021年4月20日 |
| "Carrington Asset Management Limited"(BIB414) | 2019年4月17日 | "提供資產管理" | 2019年4月17日 | 負責人員:由2019年8月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Carrington Asset Management Limited"(BIB414) | "香港灣仔莊士敦道120號宜興大廈15樓C室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年4月28日~2016年9月12日 | "富力鑫證券有限公司" | ABS418 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年3月6日~2016年3月23日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2003年4月1日~2003年10月10日 | "香港外匯投資有限公司" | ABT278 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年4月28日~2016年9月12日 | "富力鑫環球財富管理有限公司" | BDA760 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年3月6日~2016年3月23日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年3月1日~2019年8月19日 | BIB414 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年3月31日~2017年11月1日 | "凱銀國際(香港)有限公司" | BCH442 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年4月28日~2016年9月12日 | "富力鑫環球財富管理有限公司" | BDA760 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年3月6日~2016年3月23日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年4月20日~ | BIB414 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年8月19日~ | BIB414 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68403/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com