詳情列表
牌照詳情
| 名字: | TSANG Wing Wah曾永華 |
| 證監會中央編號: | ACI994 |
| 發牌日期: | 19/11/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Grand International Futures Co., Limited""遠大國際期貨有限公司"(BJQ086) | 2019年2月27日 | "期貨合約交易" | 2007年11月19日 | 代表:由2019年2月27日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Grand International Futures Co., Limited""遠大國際期貨有限公司"(BJQ086) | "香港上環德輔道中224-248號東協商業大廈5樓502室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年2月27日~ | "遠大國際期貨有限公司" | BJQ086 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年8月3日~2019年1月30日 | "利宏商品及期貨有限公司 " | BEL003 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年10月17日~2018年5月22日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年10月10日~2011年10月1日 | "永豐期貨有限公司" | AMU683 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2011年10月17日~2012年2月8日 | "南華外匯有限公司" | AQE524 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2009年2月27日~2011年10月1日 | "永豐外匯有限公司" | ARI401 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2018年8月3日~2019年1月30日 | "利宏商品及期貨有限公司 " | BEL003 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2012年2月8日~2018年5月22日 | "南華外匯有限公司" | AQE524 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68599/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com