詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SUN Xiaowen孫小文 |
| 證監會中央編號: | BJR647 |
| 發牌日期: | 28/07/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Kaisa Financial Group Company Limited""佳兆業金融集團有限公司"(AQD216) | 2020年6月23日 | "證券交易" | 2020年6月23日 | 代表:由2020年6月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Kaisa Financial Group Company Limited""佳兆業金融集團有限公司"(AQD216) | "香港中環皇后大道中99號中環中心30樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年6月23日~ | "佳兆業金融集團有限公司" | AQD216 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年4月12日~2019年3月1日 | "東吳證券國際經紀有限公司" | AYA587 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年6月19日~2018年3月2日 | "橫華國際証券有限公司" | BBT518 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年4月10日~2020年4月30日 | "魯証國際期貨有限公司" | BNU946 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年4月12日~2019年3月1日 | "東吳證券國際期貨有限公司" | AZQ989 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年6月19日~2018年3月2日 | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2017年6月19日~2018年3月2日 | "橫華國際外滙有限公司" | BBT517 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68685/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com