詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SONG Yingying宋莹莹 |
| 證監會中央編號: | BGX726 |
| 發牌日期: | 23/02/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Gentleman Capital Limited""紳士資本有限公司"(BIJ793) | 2021年3月3日 | "提供資產管理" | 2021年3月3日 | 代表:由2021年3月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Gentleman Capital Limited""紳士資本有限公司"(BIJ793) | "Suite 9, 9/F, Jumpstart Business Centre, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年8月29日~2017年4月21日 | "橫華國際証券有限公司" | BBT518 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年5月11日~2020年12月29日 | "新華證券(香港)有限公司" | BHM536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年2月1日~2017年4月21日 | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2016年8月29日~2017年4月21日 | "橫華國際外滙有限公司" | BBT517 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月3日~ | "紳士資本有限公司" | BIJ793 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68689/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com