詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SUEN Ka Kit孫家傑 |
| 證監會中央編號: | BAM439 |
| 發牌日期: | 14/12/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | 2020年11月30日 | "證券交易" | 2012年12月14日 | 代表:由2020年11月30日 |
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | 2020年11月30日 | "就證券提供意見" | 2012年12月14日 | 代表:由2020年11月30日 |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | 2020年12月16日 | "期貨合約交易" | 2020年12月16日 | 代表:由2020年12月16日 |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | 2020年12月16日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年12月16日 | 代表:由2020年12月16日 |
| "Guotai Junan FX Limited""國泰君安外匯有限公司"(AUZ981) | 2021年3月30日 | "槓桿式外匯交易" | 2021年3月30日 | 代表:由2021年3月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | "香港中環皇后大道中181號新紀元廣場26-28字樓" |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | "香港中環皇后大道中181號新紀元廣場26-28字樓" |
| "Guotai Junan FX Limited""國泰君安外匯有限公司"(AUZ981) | "香港皇后大道中181號新紀元廣場26-28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2021年3月30日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年11月30日~ | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月14日~2020年11月9日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年11月21日~2017年10月13日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年12月16日~ | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2021年3月30日~ | "國泰君安外匯有限公司" | AUZ981 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年11月30日~ | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年11月14日~2020年11月9日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年11月21日~2017年10月13日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年12月16日~ | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68715/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com