詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SIU Wing On蕭永安 |
| 證監會中央編號: | ALO049 |
| 發牌日期: | 02/02/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Yat Lung Securities Limited""壹隆證劵有限公司"(AAF261) | 2019年7月26日 | "證券交易" | 2007年11月19日 | 代表:由2019年7月26日 |
| "CMB International Futures Limited""招銀國際期貨有限公司"(ACQ651) | 2016年6月16日 | "期貨合約交易" | 2016年6月16日 | 負責人員:由2016年8月18日 |
| "CMB International Securities Limited""招銀國際證券有限公司"(AUZ441) | 2016年5月31日 | "證券交易" | 2007年11月19日 | 代表:由2016年5月31日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CMB International Securities Limited""招銀國際證券有限公司"(AUZ441) | "香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓" |
| "CMB International Futures Limited""招銀國際期貨有限公司"(ACQ651) | "香港中環花園道三號冠君大廈45樓" |
| "Yat Lung Securities Limited""壹隆證劵有限公司"(AAF261) | "香港中環花園道三號冠君大廈45樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月26日~ | "壹隆證劵有限公司" | AAF261 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年5月31日~ | "招銀國際證券有限公司" | AUZ441 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年11月19日~2016年5月15日 | "信達國際證券有限公司" | AEL202 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年6月16日~2016年8月18日 | "招銀國際期貨有限公司" | ACQ651 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年11月19日~2011年4月6日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2004年12月17日~2010年4月30日 | "信達國際投資管理有限公司" | ACK349 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年8月18日~ | "招銀國際期貨有限公司" | ACQ651 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2011年4月6日~2016年5月15日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68847/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com