詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SIU Hon Ming蕭漢明 |
| 證監會中央編號: | ACJ134 |
| 發牌日期: | 15/08/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Nerico Brothers Limited"(AGK862) | 2009年10月6日 | "槓桿式外匯交易" | 2007年8月15日 | 代表:由2009年10月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Nerico Brothers Limited"(AGK862) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期11樓1101室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2007年8月15日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2009年10月6日~ | AGK862 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2007年8月15日~2009年9月22日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年4月20日~2005年10月31日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2003年12月1日 | "信達國際投資管理有限公司" | ACK349 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2003年12月2日~2005年3月30日 | "順隆外匯有限公司" | ACJ247 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68985/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com