詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SIN Pun To冼本濤 |
| 證監會中央編號: | ACI993 |
| 發牌日期: | 14/11/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Future Growth Financial Services Limited""聚合金融服務有限公司"(AUE994) | 2017年11月14日 | "證券交易" | 2017年11月14日 | 負責人員:由2017年11月14日 |
| "Future Growth Financial Services Limited""聚合金融服務有限公司"(AUE994) | 2017年11月14日 | "期貨合約交易" | 2017年11月14日 | 負責人員:由2017年11月14日 |
| "Future Growth Asset Management Limited""聚合資產管理有限公司"(AUS318) | 2017年11月14日 | "就證券提供意見" | 2017年11月14日 | 負責人員:由2017年11月14日 |
| "Future Growth Asset Management Limited""聚合資產管理有限公司"(AUS318) | 2017年11月14日 | "提供資產管理" | 2017年11月14日 | 負責人員:由2017年11月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Future Growth Financial Services Limited""聚合金融服務有限公司"(AUE994) | "香港中環干諾道中19-20號馮氏大厦17樓" |
| "Future Growth Asset Management Limited""聚合資產管理有限公司"(AUS318) | "香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2017年11月14日 | "就第1類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2017年11月14日 | "就第9類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2017年11月14日 | "就第4類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2017年11月14日 | "就第2類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年9月5日~2012年11月8日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年11月28日~2012年6月1日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年9月5日~2012年11月8日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年2月28日~2012年6月1日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年10月17日~2012年6月1日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年11月14日~ | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年11月14日~ | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2017年11月14日~2020年3月27日 | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年11月14日~ | "聚合資產管理有限公司" | AUS318 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年11月14日~ | "聚合資產管理有限公司" | AUS318 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/68987/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com