詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LU Xingxian陸幸賢 |
| 證監會中央編號: | BNE600 |
| 發牌日期: | 30/07/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Future Growth Financial Services Limited""聚合金融服務有限公司"(AUE994) | 2018年7月30日 | "證券交易" | 2018年7月30日 | 代表:由2018年7月30日 |
| "Future Growth Financial Services Limited""聚合金融服務有限公司"(AUE994) | 2018年7月30日 | "期貨合約交易" | 2018年7月30日 | 代表:由2018年7月30日 |
| "Future Growth Asset Management Limited""聚合資產管理有限公司"(AUS318) | 2020年6月3日 | "就證券提供意見" | 2020年6月3日 | 代表:由2020年6月3日 |
| "Future Growth Asset Management Limited""聚合資產管理有限公司"(AUS318) | 2020年6月3日 | "提供資產管理" | 2020年6月3日 | 代表:由2020年6月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Future Growth Financial Services Limited""聚合金融服務有限公司"(AUE994) | "香港中環干諾道中19-20號馮氏大厦17樓" |
| "Future Growth Asset Management Limited""聚合資產管理有限公司"(AUS318) | "香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月30日~ | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年7月30日~ | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2018年12月11日~2020年3月2日 | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年6月3日~ | "聚合資產管理有限公司" | AUS318 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年6月3日~ | "聚合資產管理有限公司" | AUS318 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69113/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com