詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEE Ho Pan李浩斌 |
| 證監會中央編號: | BKJ169 |
| 發牌日期: | 27/02/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年12月2日 | "證券交易" | 2018年2月27日 | 代表:由2019年12月2日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年12月2日 | "期貨合約交易" | 2020年1月13日 | 代表:由2020年1月13日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年12月2日 | "槓桿式外匯交易" | 2020年1月13日 | 代表:由2020年1月13日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年12月2日 | "就證券提供意見" | 2019年8月8日 | 代表:由2019年12月2日 |
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2019年12月2日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年1月13日 | 代表:由2020年1月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | "香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈23樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年1月13日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月2日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月10日~2019年9月11日 | "獅瀚環球金融有限公司" | AEO169 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年2月27日~2019年5月1日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年1月13日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年2月27日~2019年5月1日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2020年1月13日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年12月2日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年8月8日~2019年9月11日 | "獅瀚環球金融有限公司" | AEO169 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年1月13日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69137/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com