詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAI Yu Hin黎宇軒 |
| 證監會中央編號: | BBY488 |
| 發牌日期: | 28/10/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2018年11月20日 | "證券交易" | 2017年12月27日 | 代表:由2018年11月20日 |
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2018年11月20日 | "就證券提供意見" | 2019年8月12日 | 代表:由2019年8月12日 |
| "SHK Online (Securities) Limited""新鴻基科網(証券)有限公司"(AAC483) | 2020年5月28日 | "證券交易" | 2017年12月27日 | 代表:由2020年5月28日 |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | 2018年11月20日 | "期貨合約交易" | 2013年10月28日 | 代表:由2018年11月20日 |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | 2018年11月20日 | "證券交易" | 2017年12月27日 | 代表:由2018年11月20日 |
| "Sun Hung Kai Forex Limited""新鴻基外匯有限公司"(ACI995) | 2018年11月20日 | "槓桿式外匯交易" | 2017年12月27日 | 代表:由2018年11月20日 |
| "China Everbright Forex & Futures (HK) Limited""中國光大外匯、期貨(香港)有限公司"(AEX690) | 2018年11月20日 | "期貨合約交易" | 2013年10月28日 | 代表:由2018年11月20日 |
| "China Everbright Forex & Futures (HK) Limited""中國光大外匯、期貨(香港)有限公司"(AEX690) | 2018年11月20日 | "槓桿式外匯交易" | 2017年12月27日 | 代表:由2018年11月20日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "China Everbright Forex & Futures (HK) Limited""中國光大外匯、期貨(香港)有限公司"(AEX690) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
| "Sun Hung Kai Forex Limited""新鴻基外匯有限公司"(ACI995) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "SHK Online (Securities) Limited""新鴻基科網(証券)有限公司"(AAC483) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年11月20日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年5月28日~ | "新鴻基科網(証券)有限公司" | AAC483 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年11月20日~ | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年11月20日~},{"effectiveDate":2014年4月14日,"endDate":2017年6月19日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年12月27日~2018年10月31日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年9月27日~2014年3月1日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年11月20日~ | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年11月20日~},{"effectiveDate":2014年4月14日,"endDate":2017年6月19日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年12月27日~2018年10月31日 | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年7月12日~2017年11月27日 | "中國新永安期貨有限公司" | AOJ411 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年9月27日~2014年3月1日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2018年11月20日~ | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2018年11月20日~},{"effectiveDate":2014年9月3日,"endDate":2017年6月19日 | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2017年12月27日~2018年10月31日 | "滙豐金融外匯(亞洲)有限公司" | ACL069 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年8月12日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年12月27日~2018年10月31日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69301/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com