詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAM Mun Yiu林滿堯 |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(BBN042) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月3日~2019年8月7日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年7月2日~2013年12月14日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年7月3日~2019年8月7日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2015年11月24日~2016年7月1日 | "阿布扎比證券香港有限公司" | AXC847 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2014年9月12日~2015年11月6日 | AZF530 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69309/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com