詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAW Pui Fai羅沛輝 |
| 證監會中央編號: | BAL426 |
| 發牌日期: | 14/08/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | 2017年8月14日 | "證券交易" | 2017年8月14日 | 代表:由2017年8月14日 |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | 2017年8月14日 | "期貨合約交易" | 2017年8月14日 | 代表:由2017年8月14日 |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | 2018年5月16日 | "證券交易" | 2017年8月14日 | 代表:由2018年5月16日 |
| "Sun Hung Kai Forex Limited""新鴻基外匯有限公司"(ACI995) | 2017年10月18日 | "槓桿式外匯交易" | 2017年10月18日 | 代表:由2017年10月18日 |
| "China Everbright Forex & Futures (HK) Limited""中國光大外匯、期貨(香港)有限公司"(AEX690) | 2018年5月16日 | "期貨合約交易" | 2017年8月14日 | 代表:由2018年5月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Sun Hung Kai Investment Services Limited""新鴻基投資服務有限公司"(AAC153) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "Sun Hung Kai Commodities Limited""新鴻基期貨有限公司"(AAF237) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "Sun Hung Kai Forex Limited""新鴻基外匯有限公司"(ACI995) | "香港銅鑼灣希慎道33號利園一期28樓" |
| "China Everbright Securities (HK) Limited""中國光大證券(香港)有限公司"(AAW536) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
| "China Everbright Forex & Futures (HK) Limited""中國光大外匯、期貨(香港)有限公司"(AEX690) | "香港灣仔告士打道108號光大中心12樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2017年10月18日 | "就第3類受規管活動而言持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年5月16日~ | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月14日~ | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年11月9日~2015年2月5日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年5月16日~ | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年7月14日~ | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年11月9日~2015年2月5日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2017年10月18日~ | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69353/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com