詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAM Shu Hon林書瀚 |
| 證監會中央編號: | AWP285 |
| 發牌日期: | 07/02/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | 2018年9月21日 | "證券交易" | 2011年2月7日 | 代表:由2018年9月21日 |
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | 2018年9月21日 | "就證券提供意見" | 2018年10月8日 | 代表:由2018年10月8日 |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | 2018年9月21日 | "期貨合約交易" | 2011年2月7日 | 代表:由2018年9月21日 |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | 2018年9月21日 | "就期貨合約提供意見" | 2018年10月8日 | 代表:由2018年10月8日 |
| "Guotai Junan FX Limited""國泰君安外匯有限公司"(AUZ981) | 2020年6月15日 | "槓桿式外匯交易" | 2020年6月15日 | 代表:由2020年6月15日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | "香港中環皇后大道中181號新紀元廣場26-28字樓" |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | "香港中環皇后大道中181號新紀元廣場26-28字樓" |
| "Guotai Junan FX Limited""國泰君安外匯有限公司"(AUZ981) | "香港皇后大道中181號新紀元廣場26-28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年6月15日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年9月21日~ | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年1月11日~2018年9月11日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年9月21日~ | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年1月11日~2018年9月11日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2020年6月15日~ | "國泰君安外匯有限公司" | AUZ981 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2011年9月23日~2014年11月26日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年10月8日~ | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2018年10月8日~ | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69501/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com