詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAM Wai Ho林煒壕 |
| 證監會中央編號: | AVS360 |
| 發牌日期: | 20/09/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Bright Smart Futures & Commodities Company Limited""耀才期貨及商品有限公司"(ADH427) | 2010年9月20日 | "期貨合約交易" | 2010年9月20日 | 負責人員:由2016年12月5日 |
| "Bright Smart Futures & Commodities Company Limited""耀才期貨及商品有限公司"(ADH427) | 2010年9月20日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年8月11日 | 代表:由2020年8月11日 |
| "Bright Smart Securities International (H.K.) Limited""耀才證券國際(香港)有限公司"(AEZ575) | 2010年9月20日 | "證券交易" | 2010年9月20日 | 負責人員:由2016年12月5日 |
| "Bright Smart Securities International (H.K.) Limited""耀才證券國際(香港)有限公司"(AEZ575) | 2010年9月20日 | "就證券提供意見" | 2020年8月11日 | 代表:由2020年8月11日 |
| "Bright Smart Asset Management Limited""耀才資產管理有限公司"(AYJ355) | 2017年11月3日 | "提供資產管理" | 2017年11月3日 | 代表:由2017年11月3日 |
| "Bright Smart Forex Limited""耀才環球外匯有限公司"(AZK567) | 2014年7月24日 | "槓桿式外匯交易" | 2014年7月24日 | 負責人員:由2018年4月20日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Bright Smart Securities International (H.K.) Limited""耀才證券國際(香港)有限公司"(AEZ575) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
| "Bright Smart Futures & Commodities Company Limited""耀才期貨及商品有限公司"(ADH427) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
| "Bright Smart Forex Limited""耀才環球外匯有限公司"(AZK567) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
| "Bright Smart Asset Management Limited""耀才資產管理有限公司"(AYJ355) | "香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2014年7月24日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
| 2018年4月20日 | "就第3類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年8月16日~2016年12月5日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年8月16日~2016年12月5日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2014年7月24日~2018年4月20日 | "耀才環球外匯有限公司" | AZK567 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年8月11日~ | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年8月11日~ | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年11月3日~ | "耀才資產管理有限公司" | AYJ355 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月5日~ | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年12月5日~ | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2018年4月20日~ | "耀才環球外匯有限公司" | AZK567 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69529/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com