詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEUNG Kai Chun梁啟俊 |
| 證監會中央編號: | APK360 |
| 發牌日期: | 14/09/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Bonus Eventus Securities Limited""博恩證券有限公司"(BFQ078) | 2016年9月14日 | "證券交易" | 2016年9月14日 | 代表:由2016年9月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Bonus Eventus Securities Limited""博恩證券有限公司"(BFQ078) | "香港灣仔告士打道39號夏愨大廈12樓1206室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月14日~ | "博恩證券有限公司" | BFQ078 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年9月5日~2015年6月18日 | "太陽國際証券有限公司" | AVI905 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年12月17日~2012年7月20日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年3月18日~2015年6月18日 | "太陽國際証券有限公司" | AVI905 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年12月17日~2012年7月20日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2010年10月22日~2012年7月20日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2007年8月16日~2010年7月2日 | "樂天證券香港有限公司" | AIM232 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69809/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com