詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEE Ka Yee, Jacqueline李家怡 |
| 證監會中央編號: | AOS409 |
| 發牌日期: | 26/10/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | 2018年10月26日 | "期貨合約交易" | 2018年10月26日 | 代表:由2018年10月26日 |
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | 2018年10月26日 | "證券交易" | 2018年10月26日 | 代表:由2018年10月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月26日~ | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年8月22日~2015年9月29日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月9日~2011年8月10日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年12月24日~2010年10月22日},{"effectiveDate":2007年3月21日,"endDate":2007年8月31日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年7月14日~2009年10月28日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月20日~2008年9月3日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年10月26日~ | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年8月22日~2015年9月29日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年11月9日~2011年8月10日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年12月24日~2010年10月22日},{"effectiveDate":2007年3月21日,"endDate":2007年8月31日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年7月14日~2009年10月28日 | "時富商品有限公司" | AAF557 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年9月20日~2008年9月3日 | "東盛期貨(經紀)有限公司" | AHD071 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2011年10月4日~2015年9月29日 | "南華外匯有限公司" | AQE524 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2009年12月24日~2010年10月22日},{"effectiveDate":2007年3月21日,"endDate":2007年8月31日 | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2009年7月14日~2009年10月28日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69869/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com