詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAU Kwok Hei劉國熙 |
| 證監會中央編號: | AOQ599 |
| 發牌日期: | 29/05/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | 2019年7月9日 | "證券交易" | 2007年5月29日 | 負責人員:由2019年8月27日 |
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | 2019年7月9日 | "就證券提供意見" | 2021年3月2日 | 負責人員:由2021年3月2日 |
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | 2019年7月9日 | "提供資產管理" | 2021年3月2日 | 負責人員:由2021年3月2日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "uSmart Securities Limited""盈立證券有限公司"(BJA907) | "香港上環德輔道中308號富衛金融中心26樓2606室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月9日~2019年8月27日 | "盈立證券有限公司" | BJA907 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月28日~2018年2月26日 | "佳兆業金融集團有限公司" | AQD216 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年10月26日~2016年12月21日 | "佳湧有限公司 " | BGG012 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月28日~2015年12月1日 | "方達資本管理有限公司" | AXT597 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年8月10日~2015年10月19日 | "中州國際證券有限公司" | BFI947 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年9月29日~2015年7月20日 | "永豐金資產管理(亞洲)有限公司" | AEJ382 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年4月30日~2015年7月20日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月29日~2012年4月16日 | "恒大證券(香港)有限公司" | AFE504 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年4月11日~2010年11月25日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年5月21日~2015年7月20日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年4月30日~2014年3月31日 | "永豐金期貨(亞洲)有限公司" | ACR651 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年11月29日~2012年4月16日 | "恒大期貨(香港)有限公司" | AJD535 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年4月11日~2010年11月25日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2010年10月15日~2010年11月25日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年11月28日~2018年11月15日 | "佳兆業資產管理有限公司" | BFD156 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年3月10日~2017年10月27日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年8月27日~ | "盈立證券有限公司" | BJA907 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年3月18日~2019年5月30日 | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年2月26日~2018年11月15日 | "佳兆業金融集團有限公司" | AQD216 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月21日~2017年10月27日 | "佳湧有限公司 " | BGG012 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年12月1日~2016年10月22日 | "方達資本管理有限公司" | AXT597 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年3月18日~2019年5月30日 | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2017年7月13日~2017年10月27日 | "南華期貨投資有限公司" | BGP545 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2021年3月2日~ | "盈立證券有限公司" | BJA907 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年3月2日~ | "盈立證券有限公司" | BJA907 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69879/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com