牌照詳情
名字: | LAU Nim Cho劉念祖 |
證監會中央編號: | 牌照無效(ANU429) |
發牌日期: | 07/05/2021 |
主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
---|
營業地址
條件
公開紀律行動
牌照記錄
牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
---|
代表 | "證券交易" | 2018年11月22日~2020年5月31日 | "混沌天成國際證券期貨有限公司" | BMV833 |
代表 | "期貨合約交易" | 2018年10月26日~2020年5月31日 | "混沌天成國際證券期貨有限公司" | BMV833 |
代表 | "期貨合約交易" | 2013年2月25日~2016年5月28日 | "東盛期貨(經紀)有限公司" | AHD071 |
代表 | "期貨合約交易" | 2009年8月6日~2013年2月6日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
代表 | "期貨合約交易" | 2006年8月18日~2009年7月19日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
代表 | "槓桿式外匯交易" | 2018年4月16日~2018年5月17日 | "混沌天成國際金融有限公司" | BJT648 |
代表 | "槓桿式外匯交易" | 2016年9月23日~2018年4月4日 | "吉獅有限公司" | BHK360 |
代表 | "槓桿式外匯交易" | 2013年2月25日~2014年7月7日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
代表 | "槓桿式外匯交易" | 2009年8月6日~2013年2月6日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
代表 | "槓桿式外匯交易" | 2006年11月17日~2009年7月19日 | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2018年5月17日~2020年3月30日 | "混沌天成國際金融有限公司" | BJT648 |
負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2014年7月7日~2016年5月28日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69945/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com