詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEE Wai Keung李偉強 |
| 證監會中央編號: | ANT413 |
| 發牌日期: | 10/10/2006 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CN First International Futures Limited""中一期貨有限公司"(BBH027) | 2021年3月22日 | "證券交易" | 2006年10月10日 | 代表:由2021年3月22日 |
| "CN First International Futures Limited""中一期貨有限公司"(BBH027) | 2021年3月22日 | "期貨合約交易" | 2021年4月13日 | 代表:由2021年4月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CN First International Futures Limited""中一期貨有限公司"(BBH027) | "香港上環德輔道中243-247號德祐大廈3樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月22日~ | "中一期貨有限公司" | BBH027 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年3月12日~2019年10月4日 | "志昇証券有限公司" | ABV648 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年7月28日~2018年2月28日 | "茂宸證券有限公司" | AAC086 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年6月17日~2016年7月24日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年8月21日~2016年7月24日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年8月7日~2012年8月10日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年4月13日~ | "中一期貨有限公司" | BBH027 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年10月3日~2019年2月28日 | "志昇期貨有限公司" | BLH174 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年7月28日~2018年2月28日 | "茂宸期貨有限公司" | AAG007 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年6月17日~2016年7月24日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年8月21日~2016年7月24日 | "東盛期貨(經紀)有限公司" | AHD071 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年8月7日~2012年8月10日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2012年8月21日~2016年7月24日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2007年2月27日~2012年8月10日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年10月4日~2020年12月31日 | "志昇証券有限公司" | ABV648 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/69955/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com