詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAI Billy Yee Piu黎以標 |
| 證監會中央編號: | AMV035 |
| 發牌日期: | 21/09/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | 2018年10月10日 | "證券交易" | 2017年9月21日 | 代表:由2018年10月10日 |
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | 2018年10月10日 | "就證券提供意見" | 2018年10月10日 | 代表:由2018年10月10日 |
| "Guotai Junan Assets (Asia) Limited""國泰君安資產管理(亞洲)有限公司"(ADH990) | 2018年10月10日 | "提供資產管理" | 2017年9月21日 | 代表:由2018年10月10日 |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | 2018年10月10日 | "期貨合約交易" | 2018年10月10日 | 代表:由2018年10月10日 |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | 2018年10月10日 | "就期貨合約提供意見" | 2018年10月10日 | 代表:由2018年10月10日 |
| "Guotai Junan FX Limited""國泰君安外匯有限公司"(AUZ981) | 2020年11月24日 | "槓桿式外匯交易" | 2020年11月24日 | 代表:由2020年11月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited""國泰君安證券(香港)有限公司"(ABY236) | "香港中環皇后大道中181號新紀元廣場26-28字樓" |
| "Guotai Junan Assets (Asia) Limited""國泰君安資產管理(亞洲)有限公司"(ADH990) | "香港中環皇后大道中181號新紀元廣埸26-28樓" |
| "Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited""國泰君安期貨(香港)有限公司"(ADI115) | "香港中環皇后大道中181號新紀元廣場26-28字樓" |
| "Guotai Junan FX Limited""國泰君安外匯有限公司"(AUZ981) | "香港皇后大道中181號新紀元廣場26-28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年11月24日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月10日~ | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年9月21日~2018年8月1日 | "西牛證券有限公司" | BHT553 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年8月29日~2016年11月9日},{"effectiveDate":2009年4月9日,"endDate":2010年7月24日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年7月16日~2008年11月20日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年7月16日~2008年11月20日 | ABM371 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年10月10日~ | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年1月6日~2016年11月9日},{"effectiveDate":2009年9月1日,"endDate":2010年7月24日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年7月16日~2008年11月20日 | ABM371 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2020年11月24日~ | "國泰君安外匯有限公司" | AUZ981 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年12月16日~2006年8月1日 | "樂天證券香港有限公司" | AIM232 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年10月10日~ | "國泰君安證券(香港)有限公司" | ABY236 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年8月29日~2016年11月9日},{"effectiveDate":2009年5月7日,"endDate":2010年7月24日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2018年10月10日~ | "國泰君安期貨(香港)有限公司" | ADI115 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年10月10日~ | "國泰君安資產管理(亞洲)有限公司" | ADH990 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月20日~2018年8月1日 | "西牛證券有限公司" | BHT553 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年9月21日~2018年7月20日 | "暐日資產管理有限公司" | BJD421 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70033/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com