詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEONG Chi Fung梁智鋒 |
| 證監會中央編號: | AJM781 |
| 發牌日期: | 27/06/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Mayfair & Ayers Financial Group Limited""峰滙金融集團有限公司"(AMV148) | 2017年8月22日 | "證券交易" | 2007年8月9日 | 負責人員:由2019年5月31日 |
| "Mayfair & Ayers Financial Group Limited""峰滙金融集團有限公司"(AMV148) | 2017年8月22日 | "期貨合約交易" | 2017年8月22日 | 負責人員:由2018年8月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Mayfair & Ayers Financial Group Limited""峰滙金融集團有限公司"(AMV148) | "香港皇后大道中5號衡怡大廈25樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年8月22日~2019年5月31日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年8月3日~2017年8月11日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月22日~2017年7月7日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年2月13日~2016年1月12日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年9月6日~2014年12月13日 | "安信國際證券(香港)有限公司" | AUW685 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月18日~2013年7月12日 | "國元証券經紀(香港)有限公司" | AOA594 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月11日~2011年10月20日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年4月1日~2010年6月30日 | "日發證券有限公司" | AAA537 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年3月12日~2010年3月31日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年2月19日~2008年2月20日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年2月19日~2008年2月20日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年8月9日~2008年2月1日 | "恒大證券(香港)有限公司" | AFE504 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年6月24日~2004年12月3日 | "信達國際證券有限公司" | AEL202 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年8月22日~2018年8月30日 | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年2月13日~2016年1月12日 | "中國平安期貨(香港)有限公司" | AXR954 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年9月6日~2014年12月13日 | "安信期貨(香港)有限公司" | AVM812 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年11月18日~2013年7月12日 | "國元期貨(香港)有限公司" | APW833 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年11月11日~2011年10月20日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年4月1日~2010年6月30日 | "日發期貨有限公司" | ARP340 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年3月12日~2010年3月31日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年2月19日~2008年2月20日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年8月1日~2008年2月1日 | "恒大期貨(香港)有限公司" | AJD535 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年1月23日~2007年4月30日 | "英皇期貨有限公司" | AAJ095 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年10月25日~2004年12月3日 | "信達國際期貨有限公司" | ACN418 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2011年1月4日~2011年10月20日 | "天行聯合滙業有限公司" | ACK963 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2006年1月23日~2007年4月30日 | "英皇金融集團(香港)有限公司" | ACJ776 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2004年3月1日~2004年12月3日 | "信達國際投資管理有限公司" | ACK349 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年6月27日~2005年10月28日 | "環一資產管理有限公司" | AFQ784 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月3日~2017年8月11日 | "南華投資管理有限公司" | BGP547 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年2月16日~2017年7月7日 | "新城晉峰資產管理有限公司" | BDW782 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年5月31日~ | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年8月30日~ | "峰滙金融集團有限公司" | AMV148 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70215/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com