詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEUNG Chi Chung梁志聰 |
| 證監會中央編號: | AJE370 |
| 發牌日期: | 25/07/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Victory Asset Management Limited""德盛資產管理有限公司"(BOT221) | 2020年1月9日 | "就證券提供意見" | 2020年1月9日 | 負責人員:由2020年1月9日 |
| "Victory Asset Management Limited""德盛資產管理有限公司"(BOT221) | 2020年1月9日 | "提供資產管理" | 2020年1月9日 | 負責人員:由2020年1月9日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Victory Asset Management Limited""德盛資產管理有限公司"(BOT221) | "香港灣仔告士打道173-174號天廚商業大廈17樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月15日~2019年6月11日 | "眾利股票有限公司" | AGR826 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月27日~2016年2月25日 | "中港通證券有限公司" | BFL303 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年3月4日~2015年4月13日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年5月22日~2015年2月12日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年5月22日~2015年2月12日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年1月19日~2012年2月27日 | "東方財富國際證券有限公司" | ATR761 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年1月19日~2012年2月27日 | "滙生證券有限公司" | AUH729 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年9月17日~2009年9月26日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年3月14日~2008年7月11日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年12月21日~2008年3月1日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年9月29日~2006年8月24日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年5月22日~2015年2月12日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年9月17日~2009年9月26日 | "致富期貨商品有限公司" | AAZ607 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年3月14日~2008年7月11日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年12月21日~2008年3月1日 | "時富商品有限公司" | AAF557 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年9月29日~2006年8月24日 | "中信証券期貨(香港)有限公司" | AHR752 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2012年1月19日~2012年10月1日 | "寶華世紀外匯有限公司" | ATR789 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2008年6月19日~2008年7月11日 | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年3月4日~2015年4月13日 | "茂宸投資管理有限公司" | AHG512 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年1月19日~2012年2月27日 | "滙生證券有限公司" | AUH729 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年3月28日~2018年4月11日 | "財華證券有限公司" | AAH574 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年8月20日~2015年8月26日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月11日~2019年1月14日 | "財華證券有限公司" | AAH574 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年2月25日~2016年8月24日 | "中港通證券有限公司" | BFL303 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年4月13日~2015年12月4日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年2月27日~2012年10月1日 | "東方財富國際證券有限公司" | ATR761 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年2月27日~2012年10月1日 | "滙生證券有限公司" | AUH729 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年1月9日~ | "德盛資產管理有限公司" | BOT221 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月11日~2019年1月14日 | "財華證券有限公司" | AAH574 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年4月13日~2015年12月4日 | "茂宸投資管理有限公司" | AHG512 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年2月27日~2012年10月1日 | "滙生證券有限公司" | AUH729 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年1月9日~ | "德盛資產管理有限公司" | BOT221 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年4月11日~2019年1月14日 | "財華證券有限公司" | AAH574 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年7月25日~2018年3月26日 | "暐日資產管理有限公司" | BJD421 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年8月26日~2015年12月4日 | "威華達證券有限公司" | ACZ283 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70249/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com