詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LI Hon Leung李漢良 |
| 證監會中央編號: | AJC118 |
| 發牌日期: | 08/01/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China Xin Yongan Futures Company Limited""中國新永安期貨有限公司"(AOJ411) | 2019年8月7日 | "期貨合約交易" | 2019年8月7日 | 負責人員:由2019年8月7日 |
| "China Xin Yongan Futures Company Limited""中國新永安期貨有限公司"(AOJ411) | 2019年8月7日 | "就期貨合約提供意見" | 2019年8月7日 | 負責人員:由2019年8月7日 |
| "Xin Yongan International Securities Company Limited""新永安國際證券有限公司"(BNB381) | 2018年10月12日 | "證券交易" | 2018年10月12日 | 負責人員:由2018年10月12日 |
| "Xin Yongan International Asset Management Company Limited""新永安國際資產管理有限公司"(BNC838) | 2018年11月9日 | "就證券提供意見" | 2018年11月9日 | 負責人員:由2018年11月9日 |
| "Xin Yongan International Asset Management Company Limited""新永安國際資產管理有限公司"(BNC838) | 2018年11月9日 | "提供資產管理" | 2018年1月10日 | 負責人員:由2018年11月9日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Xin Yongan International Securities Company Limited""新永安國際證券有限公司"(BNB381) | "香港中環干諾道中64-66號中華廠商會大廈12樓, 25樓" |
| "Xin Yongan International Asset Management Company Limited""新永安國際資產管理有限公司"(BNC838) | "香港中環干諾道中64-66號中華廠商會大廈12樓, 25樓" |
| "China Xin Yongan Futures Company Limited""中國新永安期貨有限公司"(AOJ411) | "香港中環干諾道中64-66號中華廠商會大廈12樓, 25樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年4月17日~2012年11月30日 | "新鴻基科網(証券)有限公司" | AAC483 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年4月17日~2012年11月30日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月2日~2011年12月29日 | ALS046 | |
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月3日~2011年10月15日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年1月13日~2011年2月22日},{"effectiveDate":2010年3月25日,"endDate":2010年7月14日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年7月23日~2010年12月6日 | "金英証券(香港)有限公司" | AAD284 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月9日~2010年3月13日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年8月12日~2009年8月27日 | "致富證券有限公司" | ADI983 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年1月24日~2008年7月30日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年5月16日~2015年5月29日 | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年4月17日~2012年11月30日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年3月3日~2011年10月15日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年1月13日~2011年2月22日},{"effectiveDate":2010年3月25日,"endDate":2010年7月14日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年7月23日~2010年12月6日 | "金英期貨(香港)有限公司" | ABH686 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年9月9日~2010年3月13日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年8月12日~2009年8月27日 | "致富期貨商品有限公司" | AAZ607 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年5月26日~2008年7月30日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2014年7月25日~2015年5月29日 | "橫華國際外滙有限公司" | BBT517 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2012年4月17日~2012年11月30日 | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年1月24日~2008年7月30日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2003年7月24日~2003年10月17日 | "信達國際投資管理有限公司" | ACK349 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年11月30日~2010年3月13日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2009年11月30日~2010年3月13日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年11月17日~2016年2月20日 | "盛滙商舖基金管理有限公司 " | BBL650 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年7月25日~2015年5月29日 | "橫華國際資產管理有限公司" | AXY831 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年10月12日~ | "新永安國際證券有限公司" | BNB381 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年5月10日~2017年7月23日 | "直達國際金融服務有限公司" | AXH777 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年10月30日~2016年2月20日 | "盛滙商舖基金管理有限公司 " | BBL650 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年1月8日~2015年5月29日 | "橫華國際証券有限公司" | BBT518 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年12月29日~2012年3月23日 | ALS046 | |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年8月7日~ | "中國新永安期貨有限公司" | AOJ411 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年4月18日~2017年7月23日 | "直達國際金融服務有限公司" | AXH777 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年11月9日~ | "新永安國際資產管理有限公司" | BNC838 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年10月30日~2016年2月20日 | "盛滙商舖基金管理有限公司 " | BBL650 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2019年8月7日~ | "中國新永安期貨有限公司" | AOJ411 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年11月9日~ | "新永安國際資產管理有限公司" | BNC838 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年1月10日~2018年2月28日 | "北港資產管理有限公司" | BDD356 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70269/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com