詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAI Kwok Ho黎國豪 |
| 證監會中央編號: | AHC357 |
| 發牌日期: | 05/08/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Enlighten Securities Limited""名匯證券有限公司"(AEF482) | 2011年10月11日 | "證券交易" | 2004年8月5日 | 代表:由2011年10月11日 |
| "Enlighten Futures Limited""名匯期貨有限公司"(AGA532) | 2011年10月11日 | "期貨合約交易" | 2004年8月5日 | 代表:由2011年10月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Enlighten Securities Limited""名匯證券有限公司"(AEF482) | "香港灣仔分域街18號 / 告士打道46號捷利中心6樓" |
| "Enlighten Futures Limited""名匯期貨有限公司"(AGA532) | "香港灣仔分域街18號 / 告士打道46號捷利中心6樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年10月11日~ | "名匯證券有限公司" | AEF482 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年1月27日~2011年9月21日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年9月24日~2011年1月18日 | "工銀國際證券有限公司" | ARO299 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2010年9月3日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年10月11日~ | "名匯期貨有限公司" | AGA532 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年1月27日~2011年9月21日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年9月24日~2011年1月18日 | "工銀國際期貨有限公司" | ASO632 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2010年9月3日 | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2011年6月8日~2011年9月21日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2003年4月1日~2010年9月3日 | "滙豐金融外匯(亞洲)有限公司" | ACL069 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月5日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月5日 | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月5日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年9月2日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年8月5日 | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年8月5日 | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70459/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com