詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAI Chun Keung賴俊強 |
| 證監會中央編號: | AGO011 |
| 發牌日期: | 31/10/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | 2021年2月25日 | "期貨合約交易" | 2003年10月31日 | 代表:由2021年2月25日 |
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | 2021年2月25日 | "證券交易" | 2005年5月18日 | 代表:由2021年2月25日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
| "KGI Futures (Hong Kong) Limited""凱基期貨(香港)有限公司"(ADW991) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年2月25日~},{"effectiveDate":2017年10月3日,"endDate":2017年11月30日 | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年12月11日~2021年2月12日 | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年4月16日~2017年10月2日},{"effectiveDate":2009年10月19日,"endDate":2011年9月1日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年10月29日~2014年4月11日},{"effectiveDate":2011年9月15日,"endDate":2012年3月26日 | "中順證券期貨有限公司" | AFN604 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年5月18日~2009年10月10日 | "順隆證券行有限公司" | ACZ309 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年2月3日~2009年10月10日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年2月25日~},{"effectiveDate":2014年4月16日,"endDate":2017年11月30日},{"effectiveDate":2009年10月19日,"endDate":2011年9月1日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年12月11日~2021年2月12日 | "鼎展證券及期貨有限公司" | BJH966 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年10月29日~2014年4月11日},{"effectiveDate":2011年9月15日,"endDate":2012年3月26日 | "中順證券期貨有限公司" | AFN604 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年3月30日~2009年10月10日 | "順隆期貨有限公司" | AAX444 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年2月3日~2009年10月10日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年1月9日~2005年3月24日 | "創新期貨有限公司" | ABN175 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年12月30日 | "亞達盟環球期貨有限公司" | ACP509 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年5月18日~2009年10月10日 | "順隆外匯有限公司" | ACJ247 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2006年2月3日~2009年10月10日 | "新鴻基外匯有限公司" | ACI995 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2003年11月8日~2003年12月30日 | AIJ790 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2011年2月14日~2011年9月1日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2004年1月9日~2004年10月25日 | "創新期貨有限公司" | ABN175 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月30日 | "亞達盟環球期貨有限公司" | ACP509 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2004年1月9日~2004年10月25日 | "創新期貨有限公司" | ABN175 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年12月30日 | "亞達盟環球期貨有限公司" | ACP509 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年3月26日~2012年10月29日 | "中順證券期貨有限公司" | AFN604 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2012年3月26日~2012年10月29日 | "中順證券期貨有限公司" | AFN604 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70487/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com