詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LAU Tat Keung劉達強 |
| 證監會中央編號: | AGI188 |
| 發牌日期: | 12/06/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Shun Heng Securities Limited""信亨証券有限公司"(AGK283) | 2019年6月25日 | "證券交易" | 2019年6月25日 | 負責人員:由2019年6月25日 |
| "Hong Kong Metasequoia Capital Management Limited""香港水杉資產管理有限公司"(BGH282) | 2019年6月17日 | "就證券提供意見" | 2012年3月22日 | 負責人員:由2019年6月25日 |
| "Hong Kong Metasequoia Capital Management Limited""香港水杉資產管理有限公司"(BGH282) | 2019年6月17日 | "提供資產管理" | 2014年12月12日 | 負責人員:由2019年6月25日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Hong Kong Metasequoia Capital Management Limited""香港水杉資產管理有限公司"(BGH282) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場51樓5107室" |
| "Shun Heng Securities Limited""信亨証券有限公司"(AGK283) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場51樓5107室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年6月25日 | "就第1類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月14日~2011年3月28日 | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年5月9日~2010年2月6日 | "景順投資管理亞洲有限公司" | AAG916 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年5月9日~2010年2月6日 | "景順投資管理有限公司(以景順投資管理名義經營業務)" | AAJ770 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年6月24日~2007年10月12日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年5月3日~2004年5月11日 | "富通證券有限公司" | AAE617 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年3月11日 | "中銀國際金業有限公司" | AFY560 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年1月7日~2004年3月11日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年3月11日 | "高銀(證券)有限公司" | AFY561 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年3月14日~2011年3月28日 | "聚合金融服務有限公司" | AUE994 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年5月3日~2004年5月11日 | ABX154 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年1月7日~2004年3月11日 | "中銀國際期貨有限公司" | AAJ737 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2004年7月9日~2007年10月12日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年6月17日~2019年6月25日 | "香港水杉資產管理有限公司" | BGH282 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年3月28日~2019年6月3日 | "東儲證券有限公司" | AFA646 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年11月8日~2016年11月23日 | "和聚資產管理有限公司" | BGI060 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年7月9日~2007年10月12日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月3日 | "中銀國際金業有限公司" | AFY560 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月3日 | "高銀(證券)有限公司" | AFY561 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月3日 | "中銀國際金業有限公司" | AFY560 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月3日 | "高銀(證券)有限公司" | AFY561 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2004年3月11日 | "中銀國際金業有限公司" | AFY560 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年6月17日~2019年6月25日 | "香港水杉資產管理有限公司" | BGH282 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年3月28日~2019年6月3日 | "東儲證券有限公司" | AFA646 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年11月8日~2016年11月23日 | "和聚資產管理有限公司" | BGI060 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年12月12日~2016年10月18日 | "吉富全球投資(香港)有限公司" | AQY153 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年12月3日 | "中銀國際金業有限公司" | AFY560 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年12月3日 | "高銀(證券)有限公司" | AFY561 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年6月25日~ | "信亨証券有限公司" | AGK283 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2005年12月23日~2007年10月12日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年6月25日~ | "香港水杉資產管理有限公司" | BGH282 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年11月23日~2019年2月14日 | "和聚資產管理有限公司" | BGI060 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年3月22日~2016年10月18日 | "吉富全球投資(香港)有限公司" | AQY153 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年7月23日~2010年9月10日 | ATS894 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年6月25日~ | "香港水杉資產管理有限公司" | BGH282 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年11月23日~2019年2月14日 | "和聚資產管理有限公司" | BGI060 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70515/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com