詳情列表
牌照詳情
| 名字: | LEE Kei Shun李基舜 |
| 證監會中央編號: | AFD221 |
| 發牌日期: | 12/05/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Safari Asia Limited""十八里亞洲有限公司"(AUM670) | 2018年2月7日 | "證券交易" | 2003年5月12日 | 負責人員:由2020年8月18日 |
| "Safari Asia Limited""十八里亞洲有限公司"(AUM670) | 2018年2月7日 | "就證券提供意見" | 2016年6月28日 | 負責人員:由2018年4月12日 |
| "Safari Asia Limited""十八里亞洲有限公司"(AUM670) | 2018年2月7日 | "提供資產管理" | 2018年4月12日 | 負責人員:由2018年4月12日 |
| "Look's Securities Limited"(BHK525) | 2018年2月7日 | "證券交易" | 2003年5月12日 | 負責人員:由2018年4月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Look's Securities Limited"(BHK525) | "香港九龍梳士巴利道18號K11 Atelier 19樓1908室" |
| "Safari Asia Limited""十八里亞洲有限公司"(AUM670) | "香港九龍梳士巴利道18號K11 Atelier 19樓1908室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年2月7日~2018年4月12日 | BHK525 | |
| 代表 | "證券交易" | 2007年9月20日~2007年11月8日 | "瑞興全球財富管理有限公司" | ALY556 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年4月17日~2007年8月16日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年3月7日~2007年3月26日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年10月30日~2006年3月1日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年4月17日~2007年8月16日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年3月9日~2007年3月26日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年6月19日~2003年10月20日 | "越秀期貨有限公司" | AEJ732 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2006年7月17日~2007年3月26日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年2月7日~2018年4月12日 | "十八里亞洲有限公司" | AUM670 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年7月17日~2007年3月26日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年5月12日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年5月12日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年10月30日~2004年11月5日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年5月12日 | "華億證券有限公司" | AHH123 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年8月18日~ | "十八里亞洲有限公司" | AUM670 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年4月12日~ | BHK525 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月28日~2017年10月7日 | "嘉實國際證券有限公司" | BHB339 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年9月12日~2015年12月11日 | "福億證券有限公司" | BDL593 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年11月17日~2014年1月2日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年6月16日~2011年9月29日 | "大眾証券有限公司" | AAZ165 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年11月8日~2008年5月21日 | "瑞興全球財富管理有限公司" | ALY556 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年4月12日~ | "十八里亞洲有限公司" | AUM670 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年6月28日~2017年10月7日 | "嘉實國際證券有限公司" | BHB339 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年9月18日~2014年1月2日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年4月12日~ | "十八里亞洲有限公司" | AUM670 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年3月11日~2008年5月21日 | "瑞興全球財富管理有限公司" | ALY556 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/70617/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com